Bassin sportif
| LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| MER | 15:00-20:45 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
| LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| MER | 15:00-20:45 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
| LUN | 13:15-13:45 | 16:30-18:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:00 | ||
| MER | 15:00-18:15 | 20:15-20:45 | ||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:00 | ||
| VEN | 13:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 14:30-17:45 | |||
| DIM | 08:00-09:00 | 10:00-13:45 |
Bassin Ludique en ouverture complète
| LUN | 12:00-13:15 | 18:00-18:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 18:00-18:45 | |||
| MER | 18:15-19:15 | |||
| JEU | 18:00-18:45 | |||
| VEN | 09:00-13:00 | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | 09:00-10:00 | |||
Partagé avec cours aquafitness, seule la 1ère partie accessible (+ banquette à bulles)
| LUN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
| MER | 09:30-13:00 | 16:30-20:30 | ||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
| VEN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
| SAM | 09:00-12:45 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 09:00-13:45 |