LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
MER | 12:00-20:45 | |||
JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
DIM | 08:00-13:45 |
NOS HORAIRES
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- 25/11/2024 au 09/12/2024
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
LUN | 07:00-08:45 | 13:15-13:45 | 16:30-18:45 | |
---|---|---|---|---|
MAR | 13:15-13:45 | 16:30-17:45 | ||
MER | 13:15-18:45 | |||
JEU | 13:15-13:45 | 16:30-18:45 | ||
VEN | 08:00-12:00 | 13:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
SAM | 14:30-17:45 | |||
DIM | 10:00-13:45 |
LUN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
MER | 09:00-20:30 | |||
JEU | 12:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
VEN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
DIM | 09:00-13:45 |
LUN | 08:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
MER | 10:00-12:15 | 14:00-21:45 | ||
JEU | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
VEN | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 | ||
SAM | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 | ||
DIM | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 |
Horaires du 21 octobre au 01 novembre
LUN | 08:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
MER | 10:00-12:15 | 14:00-19:00 | 20:00-21:45 | |
JEU | 10:00-12:15 | 14:00-18:15 | ||
VEN | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 | ||
SAM | 10:45-12:00 | 14:00-17:15 | ||
DIM | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 |
Horaires du 21 octobre au 01 novembre
LUN | 08:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:30-12:15 | 14:00-18:45 | ||
MER | 09:30-12:15 | 14:00-21:30 | ||
JEU | 09:30-12:15 | 14:00-18:45 | ||
VEN | 09:30-12:15 | 14:00-17:15 | ||
SAM | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 | ||
DIM | 10:00-12:15 | 14:00-17:15 |
Horaires du 21 octobre au 01 novembre
LUN | 15:00-18:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 15:00-18:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | 15:00-18:00 | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Vendredi modules gonflables (waterpolo, aqua basket, aqua volley)
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Fermeture technique annuelle