Bassin sportif
| LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| MER | 15:00-20:45 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
| LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| MER | 15:00-20:45 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
| LUN | 07:00-08:45 | 13:15-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 13:00-13:45 | |||
| MER | 15:00-17:45 | 20:00-20:45 | ||
| JEU | 13:00-13:45 | |||
| VEN | 07:00-09:00 | 09:15-13:45 | 16:30-18:45 | |
| SAM | 14:30-17:45 | |||
| DIM | 10:00-13:45 |
Les vendredis de 09h15 à 13h45, seule la 1ère partie du bassin est accessible
| LUN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
| MER | 09:30-13:00 | 16:30-20:30 | ||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
| VEN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
| SAM | 09:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
| DIM | 09:00-13:45 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle 2025 du lundi 22 décembre au 04 Janvier
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle 2025 du lundi 22 décembre au 04 Janvier
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle 2025 du lundi 22 décembre au 04 Janvier
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle 2025 du lundi 22 décembre au 04 Janvier