Bassin sportif
| LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| MER | 15:00-20:45 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
| LUN | 07:00-08:45 | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| MER | 15:00-20:45 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| VEN | 07:00-13:45 | 16:30-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
| LUN | 07:00-08:45 | 13:15-13:45 | 16:30-18:45 | |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 13:00-13:45 | |||
| MER | 15:00-18:00 | 20:15-20:45 | ||
| JEU | 13:00-13:45 | |||
| VEN | 07:00-09:00 | 09:15-13:45 | 16:30-18:45 | |
| SAM | 14:30-17:45 | |||
| DIM | 10:00-13:45 |
Les vendredis de 09h15 à 13h45, seule la 1ère partie du bassin est accessible
| LUN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
| MER | 09:30-13:00 | 16:30-20:30 | ||
| JEU | 12:00-13:45 | 16:30-19:30 | ||
| VEN | 08:00-13:45 | 16:30-19:00 | ||
| SAM | 09:00-12:45 | 14:30-17:45 | ||
| DIM | 09:00-13:45 |
| LUN | 10:00-12:15 | 14:00-17:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| MER | 10:00-12:15 | 14:00-18:30 | ||
| JEU | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| VEN | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| SAM | 14:00-17:15 | |||
| DIM | 10:00-13:45 |
Aprem'Ludique les vendredis de 15h00 à 18h00
| LUN | 08:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| MER | 10:00-12:15 | 14:00-20:45 | ||
| JEU | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| VEN | 08:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:00-17:15 | ||
| DIM | 08:00-13:45 |
Les lundis et mercredis de 14h30 à 17h30, 2 lignes d'eau de disponibles
| LUN | 09:00-12:15 | 14:00-17:45 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| MER | 10:00-12:15 | 14:00-20:45 | ||
| JEU | 10:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| VEN | 09:00-12:15 | 14:00-18:45 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:00-17:15 | ||
| DIM | 09:00-13:45 |
| LUN | 14:30-17:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | 14:30-17:30 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Vendredis de 15h00 à 18h00, APREM'LUDIQUE (bassin ludique)